Introducció:
L’iso-maltol s’utilitza àmpliament en la producció d’aliments sense sucre, productes sanitaris sense sucre i medicaments sense sucre. És en pols, granulat i en forma de perles. És un edulcorant saludable.


Articles | Especificació | Resultats |
Contingut GPM + GPS | ≥98,0% (màxim 102%) D’ells el 43-57% són GPS | 98.7% (GPM=49,0%) (GPS=49,7%) |
Aigua (cristall i gratuïta) | ≤7.0% | 3.7% |
D-Sorbitol | ≤0.5% | 0.1% |
D-manitol | ≤0.5% | 0.2% |
Reducció dels sucres (com la glucosa) | ≤0.3% | 0.15% |
Sucre total (com a glucosa) | ≤0.5% | 0.18% |
Productes relacionats | ≤2.0% | 1.0% |
Contingut de cendra | ≤0.05% | 0.03% |
Níquel | ≤2mg / kg | GG lt; 2 mg / kg |
Arsènic | ≤0,2 mg / kg | GG lt; 0,2 mg / kg |
Dirigir | ≤0,3 mg / kg | GG lt; 0,3 mg / kg |
Coure | ≤0,2 mg / kg | GG lt; 0,2 mg / kg |
Total de metalls pesants (com a plom) | ≤ 10 mg / kg | GG lt; 10 mg / kg |
Recompte de bacteris aeròbics | ≤500cfu / g | 10 cfu / g |
Bacteris coliformes | ≤3MPN / g | Negatiu |
Organisme causant | NEGATIU | Cap |
Llevats i floridures | ≤ 10cfu / g | GG lt; 10cfu / g |


Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
| Tel | +86 (20) 2905 3326 | adreça | Centre de negocis Runnong, carretera Huangcun, ciutat de Dongpu, districte de Tianhe, Guangzhou, Xina (continental) |
| Fax | +86 (20) 8232 5691 | ||
| Correu electrònic | eleanor.zhou @ gzzio.com | ||
| Mafia: | +8618998430209 | ||
| Web | http://gzzio.en.alibaba.com/ |
Etiquetes populars: edulcorants grànuls de pols isomalt, Xina, proveïdors, fabricants, compra, a granel, preu, en estoc







